象印 コーヒーメーカー STAN. EC-XA30-BA

横置きでスッキリ美しく、どんな部屋でも馴染んでくれる一台です。
家電としての基本的な機能はもちろん、コーヒーメーカーにありがちな「お手入れ大変問題」も解決してくれる、とっても優秀なアイテムなんですよ。
|
UA-135459055-1

|
|
| 暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | ||||
| 木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | |||
| 断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | ||||
| 加湿の適用床面積(目安) | 木造和室 | 8.5畳(14m²) | |||
| プレハブ洋室 | 14畳(23m²) | ||||
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳※1(約10m²) | ||||
| 消費電力※2 (50/60Hz) |
強 | 1200W/1150W | |||
| 強+加湿 | 1200W/1150W | ||||
| 弱 | 650W/600W | ||||
| 弱+加湿 | 650W/600W | ||||
| 加湿 | 600W/550W | ||||
| 1時間あたりの電気代※3 (50/60Hz) |
強 | 約32円/約31円 | |||
| 強+加湿 | 約32円/約31円 | ||||
| 弱 | 約18円/約16円 | ||||
|
|
a