ペルソナ5 / ペルソナ5 ザ・ロイヤルPS4

|
|
『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』PV#03。
アトラスより2016年9月15日発売のPS4,PS3対応ゲームソフト『ペルソナ5』。
本作は、現代を舞台に展開されるジュブナイルRPG『ペルソナ』シリーズの作品。
東京を舞台に学校生活を謳歌しながら夜は「心の怪盗団」となって悪い大人を懲らしめる、“高校生”と“怪盗”の2重生活で展開されるコマンドバトルRPGとなっているぞ。
2019年10月31日には、新要素を多数収録した完全版『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』が発売された。
■おすすめポイント!
- 権力を握る悪者をこらしめる“義賊”な「怪盗団」のストーリーに感情移入間違いナシ。
- ストーリー終盤に訪れるどんでん返しに、ゲーム内もプレイヤーも、気持ちよく騙される。
- やり込めるキャラ育成・スタイリッシュな演出のコマンドバトル・異性との恋愛など、豊富な要素が楽しめるいいとこ取りの傑作RPG。
| 発売日 | ペルソナ5:2016年9月15日 ペルソナ5R:2019年10月31日 |
|---|---|
| ジャンル | RPG |
| 対応ハード | ペルソナ5:PS4 / PS3 ペルソナ5R:PS4 |
| プレイ人数 | 1人 |
おすすめスキル構成
初期スキルからの構成
| スキル1 | ジオ | ジオンガ | ジオダイン | – |
| スキル2 | 突撃 | アサルトダイブ | メガトンレイド | ゴッドハンド |
| スキル3 | カルタジャ | マハタルカジャ | – | – |
| スキル4 | ヘッドバット | 感電率UP | 極・疾風見切り | – |
| スキル5 | 逆境の覚悟 | チャージ | – | – |
| スキル6 | 暴れまくり | 電光石火 | – | – |
| スキル7 | マハジオ | マハジオンガ | マハジオダイン | – |
| スキル8 | バッドビート | 電撃ブースタ | – | – |
最終スキルからの構成逆引き
| スキル1 | ジオダイン | ジオンガ | ジオ | – |
| スキル2 | マハジオダイン | マハジオンガ | マハジオ | – |
| スキル3 | ゴッドハンド | メガトンレイド | アサルトダイブ | 突撃 |
| スキル4 | 電光石火 | 暴れまくり | – | – |
| スキル5 | チャージ | 逆境の覚悟 | – | – |
| スキル6 | マハタルカジャ | カルタジャ | – | – |
| スキル7 | 極・疾風見切り | 感電率UP | ヘッドバット | – |
| スキル8 | 電撃ブースタ | バッドビート | – | – |
スキルの獲得方針
物理攻撃役として活躍できるスキル構成にしよう
竜司は、物理スキルを多く覚える物理アタッカータイプのキャラクターだ。レベル63で「チャージ」を習得できるので、自身を強化しながら物理攻撃に弱い敵に対して大ダメージを与えられるスキル構成がおすすめだ。
コスパ重視であれば電光石火を覚えさせておこう
「電光石火」は、消費HPが17%のうえに最低でも3回敵にダメージを与えられるため、コスパが良い。そのため、HPの消費を抑え、ダメージ量を重視していなのならば、「電光石火」を覚えさせておこう。
スキルのおすすめ習得手順
| 習得 レベル | スキル名 | 上書きするスキル |
|---|---|---|
| 初期 | ジオ | – |
| 5 | 突撃 | – |
| 9 | タルカジャ | – |
| 11 | ヘッドバット | – |
| 14 | 逆境の覚悟 | – |
| 17 | 暴れまくり | – |
| 21 | マハジオ | – |
| 24 | バッドビート | – |
| 26 | アサルトダイブ | 突撃 |
| 29 | ジオンガ | ジオ |
| 32 | 電光石火 | 暴れまくり |
| 35 | 感電率UP | ヘッドバット |
| 39 | 電撃ガードキル | 習得しない |
| 43 | マハジオンガ | マハジオ |
| 47 | デスバウンド | 習得しない |
| 49 | 電撃ブースタ | マハジオ |
| 53 | メガトンレイド | アサルトダイブ |
| 55 | ジオダイン | ジオンガ |
| 58 | マハタルカジャ | タルカジャ |
| 63 | チャージ | 逆境の覚悟 |
| 67 | マハジオダイン | マハジオンガ |
| 71 | アグネヤストラ | 習得しない |
| 75 | ゴッドハンド | メガトンレイド |
| – | 極・疾風見切り | 感電率UP |
高巻杏のおすすめスキル構成と習得手順
おすすめスキル構成
初期スキルからの構成
| スキル1 | アギ | 浮かない空 | 火炎ブースタ | – |
| スキル2 | ディア | ディアラマ | ディアラハン | – |
| スキル3 | ドルミナー | テンタラフー | コンセントレイト | – |
| スキル4 | タルンダ | マハタルンダ | – | – |
| スキル5 | マハラギ | マハラギオン | マハラギダイン | 大炎上 |
| スキル6 | デカジャ | 極・氷結見切り | – | – |
| スキル7 | アギラオ | アギダイン | – | – |
| スキル8 | 火炎ガードキル | 炎上率UP | 火炎ハイブースタ | – |
最終スキルからの構成逆引き
| スキル1 | アギダイン | アギラオ | – | – |
| スキル2 | 大炎上 | マハラギダイン | マハラギオン | マハラギ |
| スキル3 | ディアラハン | ディアラマ | ディア | – |
| スキル4 | コンセントレイト | テンタラフー | ドルミナー | – |
| スキル5 | マハタルンダ | タルンダ | – | – |
| スキル6 | 極・氷結見切り | デカジャ | – | – |
| スキル7 | 火炎ブースタ | 浮かない空 | アギ | – |
| スキル8 | 火炎ハイブースタ | 炎上率UP | 火炎ガードキル | – |
![]() |
|
新品価格 |
![]()





