などとなる。
| 正式名・読み仮名・ラテン語式英名 | 星座による 一般的名称 |
記号 | 黄経 | 太陽が通過する期間(おおよそ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 文字 | コード | トロピカル方式 | トロピカル方式 | サイデリアル方式 | ||||
| 白羊宮 | はくようきゅう | Aries | おひつじ座 | ♈ | U+2648 | 0–30° | 3月21日 – 4月19日 | 4月14日 – 5月14日 | |
| 金牛宮 | きんぎゅうきゅう | Taurus | おうし座 | ♉ | U+2649 | 30–60° | 4月20日 – 5月20日 | 5月15日 – 6月14日 | |
| 双児宮 | そうじきゅう | Gemini | ふたご座 | ♊ | U+264A | 60–90° | 5月21日 – 6月21日 | 6月15日 – 7月16日 | |
| 巨蟹宮 | きょかいきゅう | Cancer | かに座 | ♋ | U+264B | 90–120° | 6月22日 – 7月22日 | 7月17日 – 8月16日 | |
| 獅子宮 | ししきゅう | Leo | しし座 | ♌ | U+264C | 120–150° | 7月23日 – 8月22日 | 8月17日 – 9月16日 | |
| 処女宮 | しょじょきゅう | Virgo | おとめ座 | ♍ | U+264D | 150–180° | 8月23日 – 9月22日 | 9月17日 – 10月17日 | |
| 天秤宮 | てんびんきゅう | Libra | てんびん座 | ♎ | U+264E | 180–210° | 9月23日 – 10月23日 | 10月18日 – 11月16日 | |
| 天蝎宮 | てんかつきゅう | Scorpio | さそり座 | ♏ | U+264F | 210–240° | 10月24日 – 11月22日 | 11月17日 – 12月15日 | |
| 人馬宮 | じんばきゅう | Sagittarius | いて座 | ♐ | U+2650 | 240–270° | 11月23日 – 12月21日 | 12月16日 – 1月14日 | |
| 磨羯宮 | まかつきゅう | Capricorn | やぎ座 | ♑ | U+2651 | 270–300° | 12月22日 – 1月19日 | 1月15日 – 2月12日 | |
| 宝瓶宮 | ほうべいきゅう | Aquarius | みずがめ座 | ♒ | U+2652 | 300–330° | 1月20日 – 2月18日 | 2月13日 – 3月14日 | |
| 双魚宮 | そうぎょきゅう | Pisces | うお座 | ♓ | U+2653 | 330–360° | 2月19日 – 3月20日 | 3月15日 – 4月13日 | |
※サイデリアル方式の日付は流派によって様々な説があり、ここにあげたのはあくまで一説にすぎないので注意が必要である。
